QQQ Feb 2016 97.000 call (QQQ160212C00097000)
-OPR
0.47
0.20(29.85%) 1:09PM EST
| Prev Close: | 0.67 |
|---|---|
| Open: | 0.97 |
| Bid: | 0.47 |
| Ask: | 0.50 |
| Strike: | 97.00 |
| Expire Date: | 12-Feb-16 |
| Day's Range: | 0.44 - 1.13 |
|---|---|
| Contract Range: | N/A - N/A |
| Volume: | 8,283 |
| Open Interest: | 7,842 |
Tradinginsider







0 comments:
Post a Comment