QQQ Feb 2016 103.000 call (QQQ160205C00103000)
-OPR
1.45
1.05(42.00%) 10:02AM EST
| Prev Close: | 2.50 |
|---|---|
| Open: | 1.55 |
| Bid: | 1.42 |
| Ask: | 1.44 |
| Strike: | 103.00 |
| Expire Date: | 5-Feb-16 |
| Day's Range: | 1.28 - 1.63 |
|---|---|
| Contract Range: | N/A - N/A |
| Volume: | 736 |
| Open Interest: | 13,753 |
More later today towards noon Chicago Central time.







0 comments:
Post a Comment