QQQ Jan 2016 100.000 call (QQQ160129C00100000)
-OPR
2.06
0.49(31.21%) 10:19AM EST
| Prev Close: | 1.57 |
|---|---|
| Open: | 2.50 |
| Bid: | 2.08 |
| Ask: | 2.11 |
| Strike: | 100.00 |
| Expire Date: | 29-Jan-16 |
| Day's Range: | 2.06 - 2.53 |
|---|---|
| Contract Range: | N/A - N/A |
| Volume: | 397 |
| Open Interest: | 2,414 |
We are going to sit on this a bit and see what happens







0 comments:
Post a Comment